Feiyue Size Chart

Feiyue Shoes Size Chart of EUR, US and UK for your reference.

  CH 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
mm. 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
W EUR 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10 10.5 11 11.5 12 12.5
M EUR         38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK         5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
USA         6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11

1 Item(s)

per page

Grid  List 

Set Descending Direction

1 Item(s)

per page

Grid  List 

Set Descending Direction